PZHGP OKRÊG BIA£A PODL ODDZIA£ PARCZEW, rok 2015.            
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>WARKA I z dnia 03.05.15                         
            Wspó³rzêdne miejsca wypuszczenia 51:46:51.  N 21:11:29.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia go³êbi...........:  7,30,00                        
      2.Œrednia odleg³oœæ z lotu..............:  122.090 km                     
      3.Iloœæ cz³onków bior¹cych udzia³.......:   43                            
      4.Iloœæ wys³anych go³êbi................:  2548                           
      5.Iloœæ konkursów.......................:  510                            
      6.Predkoœæ najszybszego go³êbia.........:  1201.72                        
      7.Predkoœæ najwolniejszego go³êbia......:  1016.75                        
      8.Czas przybycia 1-go go³êbia...........: 9,20,42                         
      9.Czas przybycia ostatniego go³êbia.....: 9,27,26                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 6 min. 44 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :S£ONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:S£ONECZNIE                                           
     12.System obliczania wspó³zawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy siê pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty sta³e  15.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>Sekcja PARCZEW 5 Z 50 [4]                                        
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿      
          ³ Nr ³     ODDZIA£ PARCZEW     ³ ILOŒÆ  ³ WK£AD. ³ ZDOB. ³  %  ³      
          ³    ³                         ³HODOWCÓW³ GO£ÊBI ³ KONK. ³     ³      
          ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´      
          ³ 1  ³ Sekcja PARCZEW          ³   43   ³ 2548   ³  510  ³20.02³      
          ÃÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´      
          ³                       Razem: ³   43   ³ 2548   ³  510  ³     ³      
          ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ      
                                                                                
                                                                                
         Opracowa³:                                        Za Zarz¹d:           
                                                                                
      609081345                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                 PZHGP OKRÊG BIA£A PODL ODDZIA£ PARCZEW, rok 2015.                                                                              
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                          z lotu WARKA I, w dniu 03.05.15                                                                                       
  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                               
  ³LP.³NAZWISKO,IMIÊ             ³OD³    NUMER OBR¥CZKI  ³ CZAS      ³SZYBKOŒÆ³COEFFI³   WYNIK   ³ODLEG£. ³PUNKTY ³   PUNKTY    ³                               
  ³   ³                          ³  ³       RODOWEJ      ³PRZYLOTU   ³ [m/min]³CIENT.³WK£- KO-KS ³  [km]  ³       ³             ³                               
  ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                               
     1 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-14           N  9:20:42     1201.72   0.39  69- 25-  5  133.030   0.000                                              
     2 LUDWINOWSKI STANIS£AW       1 PL-08-13          GT  9:10:31     1178.71   0.78  48- 28-  5  118.480  14.990                                              
     3 IGNATOWICZ TOMASZ           1 PL-08-14          GT  9:11:21     1171.98   1.18  45- 20-  5  118.780  14.990                                              
     4 TOMASIK ADAM                1 PL-08-14          GT  9:22:07     1164.77   1.57  90- 22-  5  130.590  14.980                                              
     5 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-14           N  9:13:37     1154.93   1.96  83- 27-  5  119.670   0.000                                              
     6 OLEKSIEWICZ KRZYSZTOF       1 PL-08-13          GT  9:11:29     1154.48   2.35  27-  8-  5  117.160  14.970                                              
     7 TOMASIK ADAM                1 PL-08-11          GT  9:23:17     1152.77   2.75   2  <  19>  130.590  14.960                                              
     8 BARY£A RAFA£                1 PL-0169-12        GT  9:12:07     1150.16   3.14  43- 16-  5  117.450  14.960                                              
     9 MUSIATEWICZ JANUSZ          1 PL-08-13           N  9:13:49     1149.91   3.53  53- 13-  5  119.380   0.000                                              
    10 BIELECKI JACEK              1 PL-08-14           N  9:26:37     1149.84   3.92  64-  8-  5  134.090   0.000                                              
    11 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:25:45     1149.29   4.32   2  <  13>  133.030  14.940                                              
    12 LUDWINOWSKI STANIS£AW       1 PL-08-14           N  9:13:31     1144.55   4.71   2  <  18>  118.480   0.000                                              
    13 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-14           N  9:26:15     1144.34   5.10   3  <  17>  133.030   0.000                                              
    14 CICHY MARIUSZ               1 PL-08-14          GT  9:11:40     1141.48   5.49  54- 18-  5  116.050  14.920                                              
    15 WOJCIECHOWSKI WIES£AW       1 PL-08-13          GT  9:21:29     1140.44   5.89  70- 10-  5  127.140  14.920                                              
    16 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-13          GT  9:14:52     1139.83   6.28  62- 26-  5  119.530  14.910                                              
    17 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:26:43     1139.77   6.67   4  <  25>  133.030  14.910                                              
    18 LUDWINOWSKI STANIS£AW       1 PL-08-13          GT  9:14:02     1138.87   7.06   3  <  37>  118.480  14.900                                              
    19 TOMASIK ADAM                1 PL-08-14           N  9:24:49     1137.38   7.46   3  <  24>  130.590   0.000                                              
    20 BARY£A RAFA£                1 PL-0268-14        GT  9:13:18     1136.98   7.85   2  <  33>  117.450  14.890                                              
    21 BIELECKI PAWE£              1 PL-0411-11        GT  9:26:54     1136.78   8.24  48- 14-  5  132.890  14.880                                              
    22 SZPIL KONRAD                1 PL-08-13          GT  9:10:49     1136.72   8.63  33-  6-  5  114.600  14.880                                              
    23 CICHY MARIUSZ               1 PL-08-14          GT  9:12:12     1135.52   9.03   2  <  94>  116.050  14.870                                              
    24 TOMASIK ADAM                1 PL-08-14           N  9:25:02     1135.24   9.42   4  <  29>  130.590   0.000                                          
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                               
  ³LP.³NAZWISKO,IMIÊ             ³OD³    NUMER OBR¥CZKI  ³ CZAS      ³SZYBKOŒÆ³COEFFI³   WYNIK   ³ODLEG£. ³PUNKTY ³   PUNKTY    ³                               
  ³   ³                          ³  ³       RODOWEJ      ³PRZYLOTU   ³ [m/min]³CIENT.³WK£- KO-KS ³  [km]  ³       ³             ³                               
  ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                               
    25 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-14           N  9:27:11     1135.23   9.81   5  <  32>  133.030   0.000                                              
    26 KAMIÑSKI A LIPNIACKI S      1 PL-08-12          GT  9:12:45     1134.89  10.20  84- 15-  5  116.610  14.850                                              
    27 BIELECKI JACEK              1 PL-08-14          GT  9:28:14     1134.11  10.60   2  <  41>  134.090  14.850                                              
    28 LIPKA MARCIN                1 PL-08-12           N  9:26:51     1133.76  10.99  64- 16-  5  132.480   0.000                                              
    29 TOMASIK ADAM                1 PL-08-13          GT  9:25:19     1132.45  11.38   5  <  43>  130.590  14.830                                              
    30 BIELECKI PAWE£              1 PL-08-14           N  9:27:21     1132.42  11.77   2  <  55>  132.890   0.000                                              
    31 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-11          GT  9:15:37     1131.73  12.17   2  <  75>  119.530  14.820                                              
    32 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-11          GT  9:27:35     1131.37  12.56   6  <  36>  133.030  14.820                                              
    33 BARY£A RAFA£                1 PL-0268-14        GT  9:13:52     1130.78  12.95   3  < 174>  117.450  14.810                                              
    34 KOPEÆ PAWE£                 1 PL-08-14          GT  9:11:25     1128.51  13.34  60- 10-  5  114.450  14.810                                              
    35 WOJCIECHOWSKI WIES£AW       1 PL-08-13          GT  9:22:46     1127.46  13.74   2  < 155>  127.140  14.800                                              
    36 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-0201-14         N  9:28:06     1126.42  14.13   7  <  42>  133.030   0.000                                              
    37 LUDWINOWSKI STANIS£AW       1 PL-08-13          GT  9:15:13     1126.06  14.52   4  <  81>  118.480  14.790                                              
    38 OLEKSIEWICZ KRZYSZTOF       1 PL-11             GT  9:14:05     1125.64  14.91   2  <  58>  117.160  14.780                                              
    39 KACZMARSKI STANIS£AW        1 PL-08-10          GT  9:16:47     1125.36  15.31  45- 11-  5  120.170  14.780                                              
    40 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-12          GT  9:16:22     1125.07  15.70   2  <  46>  119.670  14.770                                              
    41 BIELECKI JACEK              1 PL-08-11          GT  9:29:12     1124.92  16.09   3  <  45>  134.090  14.760                                              
    42 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:28:24     1123.56  16.48   8  <  53>  133.030  14.760                                              
    43 TOMASIK ADAM                1 PL-08-12           N  9:26:17     1123.03  16.88   6  <  61>  130.590   0.000                                              
    44 IWANEJKO ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:27:32     1122.15  17.27  42-  3-  1  131.890  14.750                                              
    45 BIELECKI JACEK              1 PL-08-13          GT  9:29:38     1120.84  17.66   4  <  52>  134.090  14.740                                              
    46 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-14           N  9:16:50     1120.16  18.05   3  <  51>  119.670   0.000                                              
    47 MUSIATEWICZ JANUSZ          1 PL-08-13          GT  9:16:36     1119.89  18.45   2  <  71>  119.380  14.730                                              
    48 CHOMIUK MICHA£              1 PL-11             GT  9:14:55     1119.56  18.84  38- 12-  5  117.460  14.720                                              
    49 CHOMIUK MICHA£              1 PL-09-11          GT  9:14:58     1119.02  19.23   2  < 124>  117.460  14.720                                          
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                               
  ³LP.³NAZWISKO,IMIÊ             ³OD³    NUMER OBR¥CZKI  ³ CZAS      ³SZYBKOŒÆ³COEFFI³   WYNIK   ³ODLEG£. ³PUNKTY ³   PUNKTY    ³                               
  ³   ³                          ³  ³       RODOWEJ      ³PRZYLOTU   ³ [m/min]³CIENT.³WK£- KO-KS ³  [km]  ³       ³             ³                               
  ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                               
    50 LASECKI WOJCIECH            1 PL-08-14          GT  9:12:41     1116.83  19.62  59- 21-  5  114.680  14.710                                              
    51 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-13          GT  9:17:11     1116.50  20.02   4  <  72>  119.670  14.710                                              
    52 BIELECKI JACEK              1 PL-0274-13        GT  9:30:06     1116.49  20.41   5  <  73>  134.090  14.700                                              
    53 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-12          GT  9:29:10     1116.34  20.80   9  <  57>  133.030  14.690                                              
    54 IGNATOWICZ TOMASZ           1 PL-08-14          GT  9:16:26     1116.00  21.19   2  <  59>  118.780  14.690                                              
    55 BU£ANOWSKI DARIUSZ          1 PL-08-14          GT  9:16:38     1115.79  21.59  51-  6-  5  118.980  14.680                                              
    55 BIELECKI PAWE£              1 PL-0379-13        GT  9:29:06     1115.79  21.59   3  < 160>  132.890  14.680                                              
    57 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-0201-14         N  9:29:14     1115.71  22.37  10  <  69>  133.030   0.000                                              
    58 OLEKSIEWICZ KRZYSZTOF       1 PL-08-14          GT  9:15:04     1115.10  22.76   3  < 250>  117.160  14.660                                              
    59 IGNATOWICZ TOMASZ           1 PL-0349-14        GT  9:16:32     1114.96  23.16   3  <  62>  118.780  14.660                                              
    60 G£OWACKI JERZY              1 PL-08-11          GT  9:17:05     1114.74  23.55 109- 30-  5  119.370  14.650                                              
    61 TOMASIK ADAM                1 PL-08-14          GT  9:27:13     1114.09  23.94   7  <  68>  130.590  14.650                                              
    62 IGNATOWICZ TOMASZ           1 PL-08-14          GT  9:16:37     1114.08  24.33   4  < 104>  118.780  14.640                                              
    63 LASECKI WOJCIECH            1 PL-08-12           N  9:12:57     1113.94  24.73   2  <  86>  114.680   0.000                                              
    64 LIPKA MARCIN                1 PL-08-14          GT  9:29:00     1113.28  25.12   2  < 101>  132.480  14.630                                              
    65 PANASIUK ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:16:22     1112.75  25.51  72- 29-  5  118.360  14.620                                              
    66 WO£OS ROBERT                1 PL-08-14          GT  9:26:29     1112.61  25.90  50- 14-  5  129.600  14.620                                              
    67 PANASIUK ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:16:25     1112.23  26.30   2  <  74>  118.360  14.610                                              
    68 TOMASIK ADAM                1 PL-08-13          GT  9:27:26     1112.04  26.69   8  <  77>  130.590  14.610                                              
    69 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:29:41     1111.52  27.08  11  <  76>  133.030   0.000                                              
    70 PRZYSTUPA ZIEMOWIT          1 PL-08-14          GT  9:12:09     1111.41  27.47  51- 17-  5  113.530  14.590                                              
    71 MUSIATEWICZ JANUSZ          1 PL-08-14          GT  9:17:27     1111.03  27.86   3  < 141>  119.380  14.590                                              
    72 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-13          GT  9:17:44     1110.80  28.26   5  <  80>  119.670  14.580                                              
    73 BIELECKI JACEK              1 PL-08-12          GT  9:30:49     1109.86  28.65   6  <  95>  134.090  14.580                                              
    74 PANASIUK ANDRZEJ            1 PL-08-14           N  9:16:43     1109.11  29.04   3  < 125>  118.360   0.000                                          
                                                      -   4 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                               
  ³LP.³NAZWISKO,IMIÊ             ³OD³    NUMER OBR¥CZKI  ³ CZAS      ³SZYBKOŒÆ³COEFFI³   WYNIK   ³ODLEG£. ³PUNKTY ³   PUNKTY    ³                               
  ³   ³                          ³  ³       RODOWEJ      ³PRZYLOTU   ³ [m/min]³CIENT.³WK£- KO-KS ³  [km]  ³       ³             ³                               
  ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                               
    75 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-14          GT  9:17:52     1108.13  29.43   3  <  79>  119.530  14.560                                              
    76 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-0463-13        GT  9:30:06     1107.66  29.83  12  <  83>  133.030   0.000                                              
    77 TOMASIK ADAM                1 PL-08-12          GT  9:27:58     1107.01  30.22   9  <  78>  130.590   0.000                                              
    78 TOMASIK ADAM                1 PL-08-14          GT  9:28:03     1106.23  30.61  10  <  91>  130.590   0.000                                              
    79 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-14          GT  9:18:09     1105.22  31.00   4  <  93>  119.530  14.540                                              
    80 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-12           N  9:18:18     1104.99  31.40   6  <  87>  119.670   0.000                                              
    81 LUDWINOWSKI STANIS£AW       1 PL-08-13          GT  9:17:15     1104.71  31.79   5  < 100>  118.480  14.530                                              
    82 WOJCIECHOWSKI JAN           1 PL-08-13          GT  9:16:02     1104.65  32.18  77- 16-  5  117.130  14.520                                              
    83 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:30:29     1104.14  32.57  13  < 104>  133.030   0.000                                              
    84 KACZMARSKI STANIS£AW        1 PL-08-13          GT  9:18:51     1104.00  32.97   2  < 123>  120.170  14.510                                              
    85 WOJCIECHOWSKI JAN           1 PL-08-14           N  9:16:06     1103.96  33.36   2  < 193>  117.130   0.000                                              
    86 LASECKI WOJCIECH            1 PL-08-09          GT  9:13:55     1103.58  33.75   3  <  90>  114.680  14.500                                              
    87 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-14           N  9:18:28     1103.29  34.14   7  <  87>  119.670   0.000                                              
    87 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-14           N  9:18:28     1103.29  34.14   8  <  97>  119.670   0.000                                              
    89 KAMIÑSKI A LIPNIACKI S      1 PL-08-14          GT  9:15:47     1102.35  34.93   2  <  98>  116.610  14.480                                              
    90 LASECKI WOJCIECH            1 PL-11             GT  9:14:03     1102.16  35.32   4  < 120>  114.680  14.480                                              
    91 TOMASIK ADAM                1 PL-08-13          GT  9:28:31     1101.87  35.71  11  < 117>  130.590   0.000                                              
    92 G£OWACKI JERZY              1 PL-08-14           N  9:18:23     1101.37  36.11   2  < 111>  119.370   0.000                                              
    93 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-14          GT  9:18:32     1101.32  36.50   5  <  96>  119.530  14.460                                              
    94 CICHY MARIUSZ               1 PL-08-14          GT  9:15:23     1101.22  36.89   3  < 133>  116.050  14.450                                              
    95 BIELECKI JACEK              1 PL-08-13          GT  9:31:47     1101.05  37.28   7  < 112>  134.090   0.000                                              
    96 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-14           N  9:18:36     1100.65  37.68   6  < 107>  119.530   0.000                                              
    97 D¥BROWSKI ADAM              1 PL-08-13          GT  9:18:47     1100.08  38.07   9  < 139>  119.670  14.430                                              
    98 KAMIÑSKI A LIPNIACKI S      1 PL-08-14           N  9:16:01     1099.92  38.46   3  < 108>  116.610   0.000                                              
    99 GAWRYO£EK BOGDAN            1 PL-08-14          GT  9:18:27     1099.86  38.85  44- 13-  5  119.280  14.420                                          
                                                      -   5 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                               
  ³LP.³NAZWISKO,IMIÊ             ³OD³    NUMER OBR¥CZKI  ³ CZAS      ³SZYBKOŒÆ³COEFFI³   WYNIK   ³ODLEG£. ³PUNKTY ³   PUNKTY    ³                               
  ³   ³                          ³  ³       RODOWEJ      ³PRZYLOTU   ³ [m/min]³CIENT.³WK£- KO-KS ³  [km]  ³       ³             ³                               
  ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                               
   100 LUDWINOWSKI STANIS£AW       1 PL-08-14          GT  9:17:44     1099.75  39.25   6  < 103>  118.480  14.420                                              
   101 LIPKA MARCIN                1 PL-058-13         GT  9:30:28     1099.72  39.64   3  < 102>  132.480  14.410                                              
   102 LIPKA MARCIN                1 PL-08-14          GT  9:30:31     1099.27  40.03   4  < 127>  132.480  14.400                                              
   103 LUDWINOWSKI STANIS£AW       1 PL-08-14          GT  9:17:48     1099.07  40.42   7  < 114>  118.480   0.000                                              
   104 IGNATOWICZ TOMASZ           1 PL-0109-14        GT  9:18:05     1098.97  40.82   5  < 106>  118.780  14.390                                              
   104 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:31:03     1098.97  40.82  14  < 121>  133.030   0.000                                              
   106 IGNATOWICZ TOMASZ           1 PL-08-14          GT  9:18:07     1098.63  41.60   6  < 118>  118.780   0.000                                              
   107 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-13          GT  9:18:48     1098.62  41.99   7  < 116>  119.530   0.000                                              
   108 KAMIÑSKI A LIPNIACKI S      1 PL-08-14          GT  9:16:09     1098.54  42.39   4  < 109>  116.610  14.370                                              
   109 KAMIÑSKI A LIPNIACKI S      1 PL-08-14          GT  9:16:10     1098.37  42.78   5  < 110>  116.610  14.360                                              
   110 KAMIÑSKI A LIPNIACKI S      1 PL-08-13          GT  9:16:12     1098.02  43.17   6  < 115>  116.610  14.360                                              
   111 G£OWACKI JERZY              1 PL-08-11          GT  9:18:43     1097.99  43.56   3  < 113>  119.370  14.350                                              
   112 BIELECKI JACEK              1 PL-08-14           N  9:32:08     1097.90  43.96   8          134.090   0.000                                              
   113 G£OWACKI JERZY              1 PL-08-14           N  9:18:47     1097.32  44.35   4  < 144>  119.370   0.000                                              
   114 LUDWINOWSKI STANIS£AW       1 PL-08-13          GT  9:18:01     1096.87  44.74   8  < 170>  118.480   0.000                                              
   115 KAMIÑSKI A LIPNIACKI S      1 PL-08-14           N  9:16:19     1096.82  45.13   7  < 130>  116.610   0.000                                              
   116 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-14          GT  9:19:02     1096.27  45.53   8  < 119>  119.530   0.000                                              
   117 TOMASIK ADAM                1 PL-08-14           N  9:29:08     1096.17  45.92  12  < 186>  130.590   0.000                                              
   118 IGNATOWICZ TOMASZ           1 PL-08-14          GT  9:18:23     1095.93  46.31   7  < 146>  118.780   0.000                                              
   119 KOPIÑSKI DARIUSZ            1 PL-08-14          GT  9:19:07     1095.43  46.70   9  < 137>  119.530   0.000                                              
   120 LASECKI WOJCIECH            1 PL-08-10           N  9:14:43     1095.15  47.10   5  < 149>  114.680   0.000                                              
   121 MARECZKO ANDRZEJ            1 PL-08-13          GT  9:31:30     1094.90  47.49  15  < 138>  133.030   0.000                                              
   122 KOPIÑSKI MARIAN             1 PL-08-14          GT  9:16:32     1094.68  47.88  40-  6-  5  116.620  14.290                                              
   123 KACZMARSKI STANIS£AW        1 PL-08-11          GT  9:19:47     1094.61  48.27   3  < 151>  120.170  14.280                                              
   124 CHOMIUK MICHA£              1 PL-08-14          GT  9:17:19     1094.52  48.67   3  < 142>  117.460  14.280                                          
                                                      -   6 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                               
  ³LP.³NAZWISKO,IMIÊ             ³OD³    NUMER OBR¥CZKI  ³ CZAS      ³SZYBKOŒÆ³COEFFI³   WYNIK   ³ODLEG£. ³PUNKTY ³   PUNKTY    ³                               
